- Главная
- Lexus
Lexus
Техническое обслуживание Lexus
Почему Тойота Сервис Румянцево?
Отличная репутация более 7 лет
Мы уверены, что владельцы автомобилей заслуживают сервис, соответствующий их уровню и статусу. Каждый клиент у нас - довольный клиент!
Открытые цены - честный сервис Тойота
Мы знаем цены и возможности конкурентов и делаем лучшее предложение в АвтоСервис Румянцево, гарантируя наивысшее качество работ.
Большой ассортимент запасных частей
Наш ассортимент более 10 000 деталей в наличии. Если необходимой детали нет на складе, мы доставим её в течение 3-х дней.
Современное оборудование
При ремонте и диагностировании мы используем современное оборудование, чтобы Вы были уверены: Ваш автомобиль полностью технически исправен.
Удобное расположение
Тойота Сервис Румянцево - расположен всего в 1 км от метро Румянцево и метро Саларьево, на территории авторынка «Автомастер».
Модель | Год выпуска | Модификация | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 | ТО 11 | ТО 12 | ТО 13 | ТО 14 | ТО 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT | I (2010—2014) | CT 200h 1.8 CVT (99 л.с.) | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 16350.00 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 27950.00 | 13850.00 | 23100.00 | 13850.00 | 16350.00 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 |
CT | I рестайлинг (2014—2018) | CT 200h 1.8 CVT (99 л.с.) | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 16350.00 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 27950.00 | 13850.00 | 23100.00 | 13850.00 | 16350.00 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 |
CT | I рестайлинг 2 (2018—2022) | CT 200h 1.8 CVT (99 л.с.) | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 16350.00 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 | 27950.00 | 13850.00 | 23100.00 | 13850.00 | 16350.00 | 13850.00 | 13850.00 | 13850.00 |
ES | XV40 (2006—2009) | ES 350 3.5 AT (249 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV40 (2006—2009) | ES 350 3.5 AT (275 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV40 (2006—2009) | ES 350 3.5 AT (277 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV40 рестайлинг (2009—2012) | ES 350 3.5 AT (277 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV60 (2012—2015) | ES 250 2.5 AT (184 л.с.) | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 16150.00 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 26150.00 | 13650.00 | 24550.00 | 13650.00 | 16150.00 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 |
ES | XV60 (2012—2015) | ES 350 3.5 AT (249 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV60 (2012—2015) | ES 350 3.5 AT (277 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV60 рестайлинг (2015—2018) | ES 200 2.0 AT (150 л.с.) | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 16150.00 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 26150.00 | 13650.00 | 24550.00 | 13650.00 | 16150.00 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 |
ES | XV60 рестайлинг (2015—2018) | ES 250 2.5 AT (184 л.с.) | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 16150.00 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 | 26150.00 | 13650.00 | 24550.00 | 13650.00 | 16150.00 | 13650.00 | 13650.00 | 13650.00 |
ES | XV60 рестайлинг (2015—2018) | ES 350 3.5 AT (249 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV60 рестайлинг (2015—2018) | ES 350 3.5 AT (268 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
ES | XV70 (2018—2021) | ES 200 2.0 AT (150 л.с.) | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 30210.00 | 14310.00 | 25210.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 |
ES | XV70 (2018—2021) | ES 250 2.5 AT (184 л.с.) | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 30210.00 | 14310.00 | 25210.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 |
ES | XV70 (2018—2021) | ES 250 2.5 AT (200 л.с.) | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 30210.00 | 14310.00 | 25210.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 |
ES | XV70 (2018—2021) | ES 350 3.5 AT (249 л.с.) | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 32550.00 | 16650.00 | 35550.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 |
ES | XV70 (2018—2021) | ES 350 3.5 AT (302 л.с.) | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 32550.00 | 16650.00 | 35550.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 |
ES | XV70 (2018—2021) | ES 350 3.5 AT (305 л.с.) | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 32550.00 | 16650.00 | 35550.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 |
ES | XV70 рестайлинг (2021—2024) | ES 250 2.5 AT (200 л.с.) | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 | 30210.00 | 14310.00 | 25210.00 | 14310.00 | 16810.00 | 14310.00 | 14310.00 | 14310.00 |
ES | XV70 рестайлинг (2021—2024) | ES 350 3.5 AT (249 л.с.) | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 32550.00 | 16650.00 | 35550.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 |
ES | XV70 рестайлинг (2021—2024) | ES 350 3.5 AT (306 л.с.) | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 | 32550.00 | 16650.00 | 35550.00 | 16650.00 | 19150.00 | 16650.00 | 16650.00 | 16650.00 |
GS | III (2004—2007) | GS 300 3.0 4WD AT (231 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III (2004—2007) | GS 300 3.0 4WD AT (249 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III (2004—2007) | GS 300 3.0 AT (231 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III (2004—2007) | GS 300 3.0 AT (249 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III (2004—2007) | GS 350 3.5 4WD AT (305 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III (2004—2007) | GS 350 3.5 AT (305 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III рестайлинг (2007—2011) | GS 300 3.0 AT (249 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III рестайлинг (2007—2011) | GS 350 3.5 4WD AT (307 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | III рестайлинг (2007—2011) | GS 350 3.5 AT (305 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | IV (2011—2015) | GS 250 2.5 AT (209 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | IV (2011—2015) | GS 350 3.5 4WD AT (317 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | IV (2011—2015) | GS 350 3.5 4WD MT (317 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | IV (2011—2015) | GS 350 3.5 AT (317 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | IV рестайлинг (2015—2020) | GS 350 3.5 4WD AT (317 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GS | IV рестайлинг (2015—2020) | GS 350 3.5 AT (311 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
GX | J120 (2002—2009) | GX 470 4.7 4WD AT (235 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
GX | J120 (2002—2009) | GX 470 4.7 4WD AT (263 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
GX | J120 (2002—2009) | GX 470 4.7 4WD AT (270 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
GX | J150 (2009—2013) | GX 460 4.6 4WD AT (296 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
GX | J150 рестайлинг (2013—2019) | GX 460 4.6 4WD AT (296 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
GX | J150 рестайлинг 2 (2019—2023) | GX 460 4.6 4WD AT (296 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
IS | II (2005—2008) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II (2005—2008) | IS 300 3.0 AT (230 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II (2005—2008) | IS 350 3.5 AT (310 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 300 3.0 AT (230 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 350 3.5 AT (306 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 350 3.5 AT (310 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II рестайлинг 2 (2010—2016) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | II рестайлинг 2 (2010—2016) | IS 350 3.5 AT (306 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III (2013—2016) | IS 200 2.0 AT (245 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III (2013—2016) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III (2013—2016) | IS 350 3.5 AT (306 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III рестайлинг (2015—2020) | IS 200 2.0 AT (245 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III рестайлинг (2015—2020) | IS 300 2.0 AT (245 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III рестайлинг (2015—2020) | IS 350 3.5 AT (310 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III рестайлинг 2 (2020—2024) | IS 300 2.0 AT (244 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
IS | III рестайлинг 2 (2020—2024) | IS 350 3.5 AT (315 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
LX | J100 (1998—2002) | LX 470 4.7 4WD AT (234 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
LX | J100 (1998—2002) | LX 470 4.7 4WD AT (268 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
LX | J100 рестайлинг (2002—2007) | LX 470 4.7 4WD AT (234 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
LX | J100 рестайлинг (2002—2007) | LX 470 4.7 4WD AT (275 л.с.) | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 53050.00 | 19200.00 | 42700.00 | 19200.00 | 44350.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
LX | J200 (2007—2012) | LX 570 5.7 4WD AT (367 л.с.) | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 40200.00 | 21400.00 | 44900.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 |
LX | J200 (2007—2012) | LX 570 5.7 4WD AT (383 л.с.) | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 40200.00 | 21400.00 | 44900.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 |
LX | J200 рестайлинг (2012—2015) | LX 570 5.7 4WD AT (367 л.с.) | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 40200.00 | 21400.00 | 44900.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 |
LX | J200 рестайлинг (2012—2015) | LX 570 5.7 4WD AT (383 л.с.) | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 40200.00 | 21400.00 | 44900.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 |
LX | J200 рестайлинг 2 (2015—2023) | LX 450d 4.5 4WD AT (272 л.с.) | 22960.00 | 22960.00 | 22960.00 | 35010.00 | 22960.00 | 22960.00 | 22960.00 | 35010.00 | 22960.00 | 22960.00 | 22960.00 | 35010.00 | 22960.00 | 22960.00 | 22960.00 |
LX | J200 рестайлинг 2 (2015—2023) | LX 570 5.7 4WD AT (367 л.с.) | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 40200.00 | 21400.00 | 44900.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 |
LX | J200 рестайлинг 2 (2015—2023) | LX 570 5.7 4WD AT (383 л.с.) | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 | 40200.00 | 21400.00 | 44900.00 | 21400.00 | 34500.00 | 21400.00 | 21400.00 | 21400.00 |
NX | AZ20 (2021—2024) | NX 200 2.0 4WD CVT (150 л.с.) | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 | 20890.00 | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 | 36690.00 | 13690.00 | 25740.00 | 13690.00 | 20890.00 | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 |
NX | AZ20 (2021—2024) | NX 200 2.0 CVT (150 л.с.) | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 | 20890.00 | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 | 36690.00 | 13690.00 | 25740.00 | 13690.00 | 20890.00 | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 |
NX | AZ20 (2021—2024) | NX 200 2.0 CVT (173 л.с.) | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 | 20890.00 | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 | 36690.00 | 13690.00 | 25740.00 | 13690.00 | 20890.00 | 13690.00 | 13690.00 | 13690.00 |
NX | AZ20 (2021—2024) | NX 250 2.5 4WD AT (200 л.с.) | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 36750.00 | 13750.00 | 25800.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 |
NX | AZ20 (2021—2024) | NX 350 2.4 4WD AT (279 л.с.) | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 36750.00 | 13750.00 | 25800.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 |
NX | Z10 (2014—2017) | NX 200 2.0 4WD CVT (150 л.с.) | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 33460.00 | 13160.00 | 22410.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 |
NX | Z10 (2014—2017) | NX 200 2.0 CVT (150 л.с.) | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 33460.00 | 13160.00 | 22410.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 |
NX | Z10 (2014—2017) | NX 200 2.0t 4WD AT (238 л.с.) | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 33460.00 | 13160.00 | 22410.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 |
NX | Z10 (2014—2017) | NX 200 2.0t AT (238 л.с.) | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 33460.00 | 13160.00 | 22410.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 |
NX | Z10 рестайлинг (2017—2021) | NX 200 2.0 4WD CVT (150 л.с.) | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 33460.00 | 13160.00 | 22410.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 |
NX | Z10 рестайлинг (2017—2021) | NX 200 2.0 CVT (150 л.с.) | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 | 33460.00 | 13160.00 | 22410.00 | 13160.00 | 20360.00 | 13160.00 | 13160.00 | 13160.00 |
NX | Z10 рестайлинг (2017—2021) | NX 300 2.0 4WD AT (238 л.с.) | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 36750.00 | 13750.00 | 25800.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 |
NX | Z10 рестайлинг (2017—2021) | NX 300 2.0 AT (238 л.с.) | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 | 36750.00 | 13750.00 | 25800.00 | 13750.00 | 20950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 13750.00 |
RX | II (2003—2006) | RX 300 3.0 4WD AT (204 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II (2003—2006) | RX 300 3.0 AT (204 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II (2003—2006) | RX 330 3.3 4WD AT (230 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II (2003—2006) | RX 330 3.3 AT (230 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II (2003—2006) | RX 350 3.5 4WD AT (276 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II рестайлинг (2006—2009) | RX 300 3.0 4WD AT (204 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II рестайлинг (2006—2009) | RX 300 3.0 AT (204 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
RX | II рестайлинг (2006—2009) | RX 350 3.5 4WD AT (276 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 32230.00 | 15930.00 | 37480.00 | 15930.00 | 22530.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
