- Главная
- Lexus IS
Lexus IS
Техническое обслуживание Lexus IS

Марка | Модель | Год выпуска | Модификация | ТО 1 — 10 000 км | ТО 2 — 20 000 км | ТО 3 — 30 000 км | ТО 4 — 40 000 км | ТО 5 — 50 000 км | ТО 6 — 60 000 км | ТО 7 — 70 000 км | ТО 8 — 80 000 км | ТО 9 — 90 000 км | ТО 10 — 100000 км | ТО 11 — 110 000 км | ТО 12 — 120 000 км | ТО 13 — 130 000 км | ТО 14 — 140 000 км | ТО 15 — 150 000 км |
Lexus | IS | II (2005—2008) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II (2005—2008) | IS 300 3.0 AT (230 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II (2005—2008) | IS 350 3.5 AT (310 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 300 3.0 AT (230 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 350 3.5 AT (306 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II рестайлинг (2008—2010) | IS 350 3.5 AT (310 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II рестайлинг 2 (2010—2016) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | II рестайлинг 2 (2010—2016) | IS 350 3.5 AT (306 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III (2013—2016) | IS 200 2.0 AT (245 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III (2013—2016) | IS 250 2.5 AT (208 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III (2013—2016) | IS 350 3.5 AT (306 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III рестайлинг (2015—2020) | IS 200 2.0 AT (245 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III рестайлинг (2015—2020) | IS 300 2.0 AT (245 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III рестайлинг (2015—2020) | IS 350 3.5 AT (310 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III рестайлинг 2 (2020—2024) | IS 300 2.0 AT (244 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Lexus | IS | III рестайлинг 2 (2020—2024) | IS 350 3.5 AT (315 л.с.) | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 | 26430.00 | 15930.00 | 38430.00 | 15930.00 | 18430.00 | 15930.00 | 15930.00 | 15930.00 |
Почему Тойота Сервис Румянцево?
Отличная репутация более 7 лет
Мы уверены, что владельцы автомобилей заслуживают сервис, соответствующий их уровню и статусу. Каждый клиент у нас - довольный клиент!
Открытые цены - честный сервис Тойота
Мы знаем цены и возможности конкурентов и делаем лучшее предложение в АвтоСервис Румянцево, гарантируя наивысшее качество работ.
Большой ассортимент запасных частей
Наш ассортимент более 10 000 деталей в наличии. Если необходимой детали нет на складе, мы доставим её в течение 3-х дней.
Современное оборудование
При ремонте и диагностировании мы используем современное оборудование, чтобы Вы были уверены: Ваш автомобиль полностью технически исправен.
Удобное расположение
Тойота Сервис Румянцево - расположен всего в 1 км от метро Румянцево и метро Саларьево, на территории авторынка «Автомастер».
Хотите получить консультацию?
Звоните:
+7 (495) 665-08-87
+7 (499) 653-78-81
или закажите звонок и мы перезвоним:
У нас фиксированные цены - гарантируем, вы не заплатите больше!
Для вашей безопасности — комплименты каждому владельцу Corolla в Тойота Сервис Румянцево:
-
Проверка уровня масла в двигателе,
-
Проверка состояния АКБ,
-
Проверка состояния охлаждающей жидкости,
-
Проверка уровня тормозной жидкости,
-
Проверка состояния трансмиссии,
-
Проверка работы световых приборов,
-
Осмотр ЛКП на повреждения,
-
Проверка давления в шинах.
Сделаем фото или видео ДО и после ТО
По вашему требованию
Пришлем фото|видео отчет
этапов ТО куда вам удобно:
- Telegram
